Deze industriële schaarheftafel is ontworpen door VandenBos Groep en wordt voor allerlei verschillende doeleinden gebruikt. Zo kan de enkelvoudige schaarheftafel gebruikt worden voor het verplaatsen van goederen waar hoogteverschillen in de productie of logistiek overbrugd moeten worden. Maar bijvoorbeeld ook voor het aan en af voeren van goederen.
Vraag vrijblijvend meer informatie over dit product op!
Op de afbeelding is maar één model uit ons brede assortiment heftafels te zien. U kunt elk type schaarheftafel geheel customizen naar u wensen.
Voordelen puntsgewijs
- Het liftvermogen varieert tussen de 500 en 10.000 kg
- Het platform is minimaal 800 × 600 mm en maximaal 3000 × 2000 mm
- Max. lengte vergroting tussen de 1100 en 3450 mm
- Max. breedte vergroting tussen de 1100 en 2300 mm
- Bouwhoogte tussen de 180 en 600 mm
- Heftijd tussen de 9 en 47 seconden
- Gewicht tussen de 130 en 2420 kg
Industriele Heftafel nodig?
Vandenbos Groep is uw specialist. Vraag nu een offerte aan!
Schaarheftafel accessoires
Onze schaarheftafels kunt u natuurlijk kopen met verschillende accessoires. Let er wel op dat in de meeste gevallen u sommige accessoires verplicht moet aanschaffen in verband met de veiligheid en de ARBO-wetgeving.
Zo kunnen wij bijvoorbeeld u industriële schaarheftafels veiliger maken door hekwerken, scharnierdeuren, schuifdeuren of overheaddeuren te plaatsen.
Keuring en onderhoud
Om de veiligheid van u en uw werknemers te waarborgen biedt VandenBos Groep onderhoudscontracten aan.
We hebben de volgende modellen in ons assortiment:
| Model | Art. nr. | Capaciteit (kg) | Hefslag (mm) | Eigen hoogte (mm) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Heftijd (sec) | Vermogen (kW) | Gewicht (kg) | Offerte aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 501 | 609945 | 500 | 600 | 160 | 900 | 700 | 12 | 0.37 | 140 | Offerte |
| TR 1002 | 608179 | 1000 | 600 | 160 | 900 | 700 | 22 | 0.37 | 145 | Offerte |
| TL 1001B | 33024 | 1000 | 820 | 180 | 1200 | 800 | 15 | 0.75 | 180 | Offerte |
| TL 1000 | 34964 | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 700 | 15 | 0.75 | 185 | Offerte |
| TL 1000B | 32920 | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 800 | 15 | 0.75 | 190 | Offerte |
| TL 1000XB | 32925 | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 1000 | 15 | 0.75 | 210 | Offerte |
| TL 2000 | 22010 | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 800 | 17 | 1.5 | 237 | Offerte |
| TL 2000B | 22011 | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 1000 | 17 | 1.5 | 249 | Offerte |
| TL 2000XB | 512633 | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 1200 | 17 | 1.5 | 275 | Offerte |
| TL 3000 | 33560 | 3000 | 820 | 250 | 1300 | 800 | 26 | 1.5 | 300 | Offerte |
| TL 1000H | 613230 | 1000 | 930 | 180 | 1350 | 800 | 15 | 0.75 | 214 | Offerte |
| TB 2000 | 22253 | 2000 | 1000 | 220 | 1500 | 1000 | 26 | 1.5 | 260 | Offerte |
| TB 2000B | 22254 | 2000 | 1000 | 220 | 1500 | 1200 | 26 | 1.5 | 280 | Offerte |
| TM 1000 | 32970 | 1000 | 1100 | 180 | 1700 | 700 | 27 | 0.75 | 260 | Offerte |
| TM 1500 | 22012 | 1500 | 1100 | 230 | 1700 | 1000 | 17 | 1.5 | 311 | Offerte |
| TM 1500B | 33145 | 1500 | 1100 | 230 | 1700 | 1200 | 17 | 1.5 | 337 | Offerte |
| TM 3000 | 33180 | 3000 | 1100 | 250 | 1700 | 900 | 27 | 1.5 | 386 | Offerte |
| TM 6000 | 33810 | 6000 | 1100 | 300 | 1700 | 900 | 32 | 3 | 550 | Offerte |
| TA 1000 | 33335 | 1000 | 1300 | 200 | 2000 | 800 | 16 | 1.5 | 300 | Offerte |
| TA 2000 | 34230 | 2000 | 1300 | 230 | 2000 | 900 | 30 | 1.5 | 400 | Offerte |
| TA 4000 | 33860 | 4000 | 1300 | 350 | 2000 | 1200 | 27 | 3 | 650 | Offerte |
| TS 2001 | 606524 | 2000 | 1500 | 250 | 2200 | 1200 | 27 | 1.5 | 542 | Offerte |
| TS 2001B | 610969 | 2000 | 1500 | 250 | 2200 | 1500 | 27 | 1.5 | 598 | Offerte |
| TS 4000 | 33430 | 4000 | 1500 | 350 | 2200 | 1200 | 27 | 3 | 700 | Offerte |
| TS 4000B | 33440 | 4000 | 1500 | 350 | 2200 | 1500 | 27 | 3 | 770 | Offerte |
| TS 6000 | 89031 | 6000 | 1300 | 400 | 2200 | 1200 | 35 | 3 | 750 | Offerte |
| TS 6000B | 89032 | 6000 | 1300 | 400 | 2200 | 1500 | 35 | 3 | 800 | Offerte |
| TT 3000 | 32662 | 3000 | 1700 | 300 | 2500 | 1300 | 27 | 3 | 705 | Offerte |
| TT 4000 | 89030 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 | 41 | 3 | 570 | Offerte |
| TT 6001 | 89033 | 6000 | 1600 | 450 | 2500 | 1200 | 41 | 3 | 800 | Offerte |
| TP 3000 | 514564 | 3000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 | 38 | 3 | 1160 | Offerte |
| TP 5000 | 89028 | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 | 50 | 3 | 1050 | Offerte |
| TP 10000 | 89027 | 10000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 | 41 | 5.5 | 1800 | Offerte |
uiteraard denken wij graag mee met uw keuze in heftafel. Daarnaast hebben wij erg veel ervaring met het leveren van heftafels op maat. Neem hiervoor contact met een van onze technische adviseurs, die hebben u graag!